Pawilony wystawiennicze

Pawilon 1 pełni funkcję wystawienniczą. Odbywają się w nim także spotkania korporacyjne.

Pawilon 1
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 2 599,80 m2 | 2.50-10.00 m |
| Piętro | 850,59 m2 | 2.50 m |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 2 427 | |
Idealnym miejscem na organizację nie tylko targów i wystaw, ale przede wszystkim koncertów, widowisk i imprez kulturalnych jest pawilon 2.
Pawilon 2
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 2 478,50 m2 | 2,9-10 m |
| Piętro | 2 398,80 m2 | 2.50 |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 2 150 | |
Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z Holem Wschodnim pawilon 3 jest miejscem, w którym odbywają się wydarzenia targowe i korporacyjne. Obiekt posiada dwie sale konferencyjne.

Pawilon 3
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 6 626,30 m2 | 3.20-9,74 m |
| Piętro | 2 361,80 m2 | 4,53-5,50 |
| Liczba sal konferencyjnych | 2 | |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 3 916 | |
| Układ bankietowy | 850 | |
Pawilon 3A z uwagi na swoją kubaturę może pomieścić ponad 6 000 osób, co stwarza idealne warunki do organizacji bankietów i koncertów.

Pawilon 3A
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 7 555,10 m2 | 3,4-10,25 m (nowa część) 3,4-7,1 m (stara część) |
| Piętro | 2 604 m2 | 3,80 m |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 6 041 | |
W pawilonie 4 odbywają się wystawy i targi.

Pawilon 4
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 3 626,50 m2 | 3,89-8,0 m |
| Piętro | 641 m2 | 2,90-3,00 |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 2 850 | |
Największym obiektem na Międzynarodowych Tarach Poznańskich jest pawilon 5. Odbywają się w nim różne rodzaje wydarzeń począwszy od targów poprzez koncerty, szkolenia czy zmagania sportowe.

Pawilon 5 i 5A
| Powierzchnia ekspozycji Pawilon 5 | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 13 469,20 m2 | 3.70-8.20 m |
| Piętro | 1 411,20 m2 | 3.80 |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 11 497 | |
| Powierzchnia ekspozycji Pawilon 5A | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 3 079.50 m2 | 8 m |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 2 333 | |
Więcej informacji:
więcej informacji więcej informacji
Jednym z najnowszych budynków jest pawilon 6. Stanowi on idealne miejsce pod organizację dużych wystaw i imprez korporacyjnych, a jego połączenie z kompleksem pawilonów 5 i tzw. „czteropakiem” jest dodatkowym atutem.

Pawilon 6
| Powierzchnia ekspozycji | |||||||
| Kondygnacja | SUMA | Sektor A | Sektor B | Sektor C | |||
| - | - | Powierzchnia | Wysokość | Powierzchnia | Wysokość | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 8 606,6 m2 | 2 588,70 m2 | 3.40 – 9 m | 2 806,90 m2 | 4,10 – 9 m | 3 211 m2 | 4,10 – 9 m |
| Piętro | 1 460,9 m2 | 475 m2 | 4,30 m | 593 m2 | 3,80 m | 392,90 m2 | 3,80 m |
Czteropak
Kompleks czterech pawilonów (7, 7A, 8 i 8A) zwany potocznie "czteropakiem" to imponujący, w pełni zadaszony budynek w którego centrum znajduje się obsadzona naturalnymi drzewami przestronna Aleja Lipowa. Oferujący blisko 20 000 m2 obiekt wyróżnia nowoczesna architektura i niemal nieograniczona możliwość aranżacji przestrzeni i dopuszczonych podwieszeń.

Kompleks dysponuje 8 salami konferencyjnymi, zapleczem cateringowym oraz przestronnym holem wejściowym z infrastrukturą kasowo-recepcyjną. A dzięki połączeniu z Poznań Congress Center doskonale sprawdza się nie tylko jako przestrzeń targowa, ale i lokalizacja mega eventów.

Pawilon 7
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 3 792,20 m2 | 2.80-10 m |
| Liczba sal konferencyjnych | 8 | |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 3 792 | |

Pawilon 7A
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 3 743 m2 | 9 m |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 3 743 | |

Pawilon 8
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 2 481 m2 | 7-9 m |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 2 481 | |

Pawilon 8A
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 2 801 m2 | 10 m |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 2 801 | |
Pawilon 10 funkcjonuje na co dzień jako Centrum Prasowe Grupy MTP. W szczególnych momentach parter pawilonu zamienia się w przestrzeń bankietową lub konferencyjną dla 200 uczestników.

Pawilon 10
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 2 489 m2 | 2,8-7 m |
| Liczba sal konferencyjnych | 1 | |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 900 | |
Ulokowany w samym centrum Międzynarodowych Targów Poznańskich pawilon 11, stanowi od wielu lat historyczną wizytówkę targów. Pawilon, popularnie nazywany „Iglicą”, jest doskonałym miejscem na organizację bankietów i spotkań od 300 do 600 uczestników.

Pawilon 11
| Powierzchnia ekspozycji | ||
| Kondygnacja | Powierzchnia | Wysokość |
| Parter | 2 041.90 m2 | 4-10,25 m |
| Piętro | 1 351.90 m2 | 2,26-5 m |
| Pojemność | ||
| Max. liczba osób | 1 250 | |

Plac Marka
| Powierzchnia ekspozycji (177x57 m) | 10 089 m2 |
| lub parking dla samochodów osobowych | 530 pojazdów |
